è Startsida
 è Nyheter
 è Inbjudan
 è Deltagare
 è Bana
 è Startbekräftelse
 

 

 

 

 

 

 

Tävlingen körs i flervarvsslinga på Ekoln söder om Skarholmen.
Banlängd ca 70Nm, V50 + Thundercat + klass K, classic ca 50Nm

Tidplan: Besiktning 8-10, förarmöte 10.40, första start 12.00, prisutdelning ca 16.00

Tävlings högkvarter vid Skarholmen med bl.a. Speaker och Kiosk

Varmt välkomna!

  Resultat Uppsala Offshore Race 1 2011-09-17    
    Startgrupp 1                
Plac   V115     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)    
1 A-191 Johan Torsell Eva Pettersson VROM 12:10:00 13:20:25 01:10:25 52,83    
2 A-147 Henrik Borgström Marcus Borgström SBRC 12:10:00 13:22:58 01:12:58 50,98    
3 A-44 Magnus Pettersson Caroline Wigerman SBK 12:10:00 13:28:15 01:18:15 47,54    
  A-54 Tobias Elisson Madeleine Hult SBRC/RBR 12:10:00 DNF   DNF    
  A-145 Dennis Söderman Magnus Walman SBK 12:10:00 DNF   DNF    
  A-318 Kjell Jansson Susanne Jansson ÖRK 12:10:00 DNF   DNF    
                     
                     
Plac   Offshore 3B     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)    
1 B-4 Jonas Gustafsson Jan Gusatfsson FIN 12:10:00 13:10:48 01:00:48 61,18    
2 B-3 André Knutsen Tobias M. Kaas NOR 12:10:00 13:11:04 01:01:04 60,92    
3 B-2 Jan Tryggve Braaten Mette Moen Knudsen NOR 12:10:00 13:11:49 01:01:49 60,18    
4 B-49 Martin Löfström Martin Wahlberg ÖRK 12:10:00 13:14:46 01:04:46 57,44    
5 B-19 Christian Jansson Fredrik Sandberg URK 12:10:00 13:27:25 01:17:25 48,05    
  B-24 Lauri Lampén Jyrki Perokorpi FIN DNS DNS   DNS    
                     
    Startgrupp 2                
Plac   Classic Idealfart     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop) Idealfart Diff fart
1 52 Jörgen Lundén Emma Lundén XORC 12:13:53 13:22:57 01:09:04 40,83 41,00 0,17
2 D-93 Arne Jansson Erik Olsson URK 12:13:53 13:51:34 01:37:41 28,87 32,00 3,13
3 45 Johan Landing Ludvig Landing URK 12:13:53 13:21:35 01:07:42 41,65 45,00 3,35
4 141 Mikael Kolm Råbban Jansson SBK 12:13:53 13:38:30 01:24:37 33,33 37,00 3,67
5 H-351 Roger Lundin Kim Lundin URK 12:13:53 13:26:12 01:12:19 39,00 42,50 3,50
                     
Plac   Classic Mest Tidstypisk Röster              
  52 Jörgen Lundén 6              
  D-93 Arne Jansson 3              
  141 Mikael Kolm 1              
  45 Johan Landing 0              
  H-351 Roger Lundin 0              
                     
Plac   Th. P750     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)    
1 128 Patrik Eriksson Daniel Eriksson ÖRK 12:13:53 13:16:43 01:02:50 44,88    
2 110 Stefan Rindar Hanna Rindar RBR 12:13:53 13:16:50 01:02:57 44,80    
3 123 Marcus Söderholm Rasmus Westerberg ÖRK 12:13:53 13:18:45 01:04:52 43,47    
4 167 Fredrik Andersson Oskar Ahlund ÖRK 12:13:53 13:21:44 01:07:51 41,56    
  46 Emanuel Nilsson Jimmie Jansson ÖRK 12:13:53 DNQ   DNQ    
                     
Plac   Th. M750     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)    
1 114 MårtenLevin Stellan Persson ÖRK 12:13:53 13:11:02 00:57:09 49,34    
                     
    Startgrupp 3                
Plac   V50     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)    
1 J-86 Fredrik Groth Fyrö Hanna Thorén SBK 12:17:43 13:24:45 01:07:02 42,07    
2 J-51 Rasmus Söderholm Johnny Ingemarsson ÖRK 12:17:43 13:25:07 01:07:24 41,84    
3 J-233 Sebastian Groth Lina Thorén SBK 12:17:43 13:26:05 01:08:22 41,25    
4 J-666 Linus Hjelte Tom Gerdlind SBK 12:17:43 13:27:43 01:10:00 40,29    
5 J-81 William Ekström Ulf Ekström SRC 12:17:43 13:27:50 01:10:07 40,22    
6 J-217 Razmus Wiik Daniel Åkerlöf ÖRK 12:17:43 13:28:12 01:10:29 40,01    
7 J-46 Jennifer Fällman Ellen Oscarsson ÖRK 12:17:43 13:34:09 01:16:26 36,89    
8 J-111 Sebastian Rothman Jesper Nilsson ÖRK 12:17:43 13:37:29 01:19:46 35,35    
                     
Plac   W60     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)    
  E-38 Lennart Karlsson Terése Wahlgren SUK 12:17:43 DNF   DNF    
                     
Plac   K     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)    
1 K-152 Gunnar Olderin Thomas Hammarberg SBRC 12:17:43 13:11:08 00:53:25 52,79    
2 K-752 Louise Ståhl Veronica Olderin SBRC/SUK 12:17:43 13:13:21 00:55:38 50,69    
3 K-616 Fredrik Hammarberg Therese Hammarberg SBRC 12:17:43 13:23:22 01:05:39 42,96    
  K-66 Fredrik Johansson Joakim Thulin SBRC 12:17:43 DNF   DNF    
  K-91 Niklas Mohell Peter Mårtensson ÖRK 12:17:43 DNF   DNF    
                     
    Startgrupp 1            
Plac   V150     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)
1 Z-131 Anders Block Lasse Block VROM ###### 15:01:41 00:58:41 63,39
2 Z-118 Thomas Johansson Seth Karlström SBK ###### 15:06:13 01:03:13 58,85
3 Z-170 Thomas Billman Jaije Hägglund URK ###### 15:08:11 01:05:11 57,07
  Z-175 Andreas Nilsson Therese Nilsson SUK ######     DNF
                 
Plac   V300     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)
1 X-71 Peter Forsberg Andreas Wirback URK ###### 14:57:36 00:54:36 68,13
2 X-42 Jon Palmqvist Carl Andersson SUK ###### 15:00:39 00:57:39 64,53
3 X-58 Peter Johansson Mikael Johansson RBR ###### 15:03:21 01:00:21 61,64
4 X-48 Nicklas Asplund Majken Asplund RBR ###### 15:05:18 01:02:18 59,71
5 X-183 Roger Norberg Anders Hemström SBK ###### 15:06:43 01:03:43 58,38
                 
    Startgrupp 2            
Plac   W150     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)
1 W-121 Johannes Lundqvist Mattias Lind ÖRK ###### 15:06:22 01:00:01 61,98
2 W-59 Linus Söderholm Douglas Matton ÖRK ###### 15:07:04 01:00:43 61,27
3 W-64 Daniel Klaréus Michael Enmarker WRK ###### 15:07:39 01:01:18 60,69
4 W-113 Frederic Söderberg Malin Söderberg SBK ###### 15:07:51 01:01:30 60,49
5 W-168 Daniel Nillson Niklas Erlandsson SBR ###### 15:08:32 01:02:11 59,82
7 W-6 Christer Jobs Anders Myrén SBR ###### 15:10:51 01:04:30 57,67
  W-83 Andreé Arnberg Jonathan Forsberg NSS ######   DNF DNF
  W-109 Mikael Larsson Björne Karlsson SUK ######   DNF DNF
  W-193 Benny Arvidsson Håkan Berg SBRC ######   DNF DNF
                 
Plac   Modified Offshore     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)
1 UL-194 Tony Sylsjö Janne Holmqvist ÖRK ###### 15:04:56 00:58:35 63,50
                 
    Startgrupp 3            
Plac   3C     Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)
1 C-61 Thomas Wrenkler Annika Wrenkler SBK ###### 15:03:51 00:53:54 69,02
2 C-30 Sven Bengtsson Marie Bengtsson KMKR ###### 15:04:05 00:54:08 68,72
3 C-47 Mikael Gustavsson Andreas Johansson OMK ###### 15:07:26 00:57:29 64,71
4 C-9 Tomas Rosen Magnus Söderqvist ÖRK ###### 15:09:02 00:59:05 62,96
5 C-747 Leif Kuzavas Jens Öberg KMKR/ÖRK ###### 15:09:09 00:59:12 62,84
6 C-40 Håkan Söderman Veronica Olderin SBRC ###### 15:09:25 00:59:28 62,56
7 C-20 Ulf Algeson Benny Johansson SUK ###### 15:09:29 00:59:32 62,49
8 C-17 Peter Wahlström Jessica Fredheim URK ###### 15:11:10 01:01:13 60,77
9 C-470 Sigge Lind Kent Ström ÖRK ###### 15:15:36 01:05:39 56,66
  C-36 Niklas Sundberg Robert Hilland KMKR/SBRC ######   DSQ DSQ
 
 
                     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Faringe Kött & Slakt AB

Janssons Mobilkranar AB

Hitta till Skarholmen

Arrangör
Uppsala Racerbåtsklubb